Ouvrir la galerie
Appartement - Vendu
223 900 $ Aylmer
#1 -
13 Rue Arthur-Graveline J9J0X8
- Appartement
- 95,2 m²
- 6 pièces
- 2 chambres
- 1 salle de bain
Partager
Appartement / Condo - 13 Rue Arthur-Graveline

Référence : #16019372
819-773-4000
& 819-598-5988
& 819-598-5988
Libre immédiatement condo de 2 chambres. Comptoir en granite, grand salon et salle à manger, concept air ouverte. grande remise. près des Allumettières, centre d'achat et autobus. À qui la chance. Info Jean-François Lemieux 819-598-5988.
INCLUSIONS
Climatiseur mural, chauffe-eau et foyer électrique. Les appareils ménagers tels: cuisinière, réfrigérateur, lave-vaisselle, laveuse et sécheuse. La remise.
EXCLUSIONS
Effets personnels.












Informations générales
À vendre | |
Type | Appartement |
Prix | 223 900 $ |
Charges | 192 $ / mois |
Référence | 16019372 |
Unité | 1 |
Année de construction | 2013 |
Taxe municipale | 2 200 $ / an |
Taxe scolaire | 162 $ / an |
Pièces | 6 |
Chambres | 2 |
Salle de bain | 1 |
Surface habitable | 95,2 m² |
Terrain | 170,57 m² |
Système d'égoûts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Revêtements |
Brique Pierre Vinyle |
Fenêtres | PVC |
Type de fenêtre |
Coulissante Manivelle |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Armoires | Thermoplastique |
Équipement disponible |
Climatiseur mural Échangeur d'air |
Stationnement (total) | Extérieur |
Allée | Asphalte |
Aménagement du terrain | Paysager |
Topographie | Plat |
Vue | Panoramique |
Proximité |
Autoroute/Voie rapide Cegep Golf Hôpital Parc-espace vert Piste cyclable Transport en commun École primaire |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Appartement / Condo |
Type de bâtiment | En rangée |
Dimensions du terrain | 2.27 x 75.14 m |
Délai d'occupation | 30 jours |
Type de copropriété | Divise |
Niveau | RJ |
Pourcentage de quote-part | 8.08% |
Évaluation municipale
Année | 2021 |
Évaluation Terrain | 45 000 $ |
Évaluation Bâtiment | 129 000 $ |
Total | 174 000 $ |
Taxes
Taxes municipales (2021) | 2 200 $ |
Taxes scolaires (2020) | 162 $ |
Total | 2 362 $ |
Pièces
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
RC | Salon | 13x16 pi | Plancher flottant | |
RC | Salle à manger | 12x9 pi | Plancher flottant | |
RC | Cuisine | 9x9 pi | Céramique | |
RC | Chambre à coucher principale | 14x10 pi | Plancher flottant | |
RC | Chambre à coucher | 11x9 pi | Plancher flottant | |
RC | Salle de bains | 11x8 pi | Céramique |
Référence :
#16019372

L'ÉQUIPE AVANTAGE
Proprio Direct
819-773-4000
& 819-598-5988
& 819-598-5988